LOKOMOTYWY SPALINOWE LUZAKI |
Aktualizacja
20.10.2011r. | Piła | SM42-827 luzem podąża w kierunku Trzciankii
mijając wiadukt nad linią kolejową 404 odcinek Białogard - Piła. Nr 148 |
26.10.2024r.| Wałowice | TEM2-203
CTL LOGISTIC podąża luzem z Czerwieńska do Guben. Nr 147 Materiał filmowy. |
26.10. 2024r. | Wałowice |
111Ed-069 Gama Marathon podąża luzem z Czerwieńska do Guben. Nr 146 Materiał filmowy. |
28.09.2024r. | Turowo Pomorskie i Ulikowo | Ludmiła 232 239-4 podąża luzem z Ulikowa do Kalisza Pomorskiego po próźne wagony. Nr 145 Materiał filmowy. |
15.09.2024r. | Płoty | BR232 154-5 Dolata podąża luzem z Gryfic do Klinisk po drugą cześć składu towarowego z Jawora. Nr 144 |
02.08.2024r. | Rogoźnica | ST44-1238 podczas pracy manewrowej na stacji. Nr 143 |
01.08.2024r.| Ścinawka Średnia | ST48-067 luzem wjazd na stację od strony Kłodzka. Nr 142 Materiał filmowy. |
31.07.2024r. | Kamieniec Ząbkowicki | ST48-067 luzem podąża na stację od strony Paczkowa. Nr 141 Materiał filmowy. |
15.06.2024r. | Wałowice | TEM2-037 CTL LOGISTIC podąża luzem z Czerwieńska do Guben. Nr 140 Materiał filmowy. |
31.05.2024r. | Bydgoszcz na terenie PESY | 19D-001 i SM42-2472. Nr 139 |
31.05.2024r. | Wierzchucin | SM42-1302+ST44-1265 podążają lluzem do Bydgoszczy. Nr 138 Materiał filmowy. |
06.04.2024r. | Zagórki | ST48-016 podąża luzem z Jankowa Pomorskieego do Szczecinka. Nr 137 |
Październik 2023r. | Ciemnice | ST44-R008 CTLL luzem podąża z Czerwieńska do Guben po skład towarowy. Nr 136 Materiał filmowy. |
20.02.2023r. | Trzebiatów | TEM2-310 luzem podąża do Kołobrzegu. Nr 135 Materiał filmowy. |
12.11.2022r. | Pszczew – Policko oraz Międzyrzecz | M62-1891 luzem z Terminalu Ekspedycyjnego PGNiG w Wierzbnie podąża do Zbąszynka. Nr 134 Materiał filmowy. |
27.08.2022r. | Człuchów | SM42-1214 podąża na stację celem manewrów. Nr 133 |
26.08.2022r. | Wierzchucin | ST44-1265 luzem podąża w kierunku stacji. Nr 132 Materiał filmowy. |
23.08.2022r. | Człuchów | SM42-1205 podąża na stację celem manewrów. Nr 131 |
18.08.2022r.| Głogówek | 311D-09 luzem podąża do Kędzierzyna Koźle. Nr 130 Materiał filmowy. |
18.08.2022r. | Dytmarów | ST48-055+311D-20 luzem podąża do Kędzierzyna Koźle po skład
towarowy. Nr 129 Materiał filmowy. |
18.08.2022r. | Głogówek - Twardawa |
311D-10 luzem podąża do Kędzierzyna Koźle. Nr 128 Materiał filmowy. |
10.07.2022r. | Płoty | BR232-693-2 European Loco luzem z Gryfic podąża do Goleniowa. Nr 127 |
25.06.2022r. | Panowice - Bukowiec Miedzyrzecki | SM42-1247 luzem podąża ze Zbąszynka do Międzyrzecza. Nr 126 |
21.05.2022r. | Kostrzyn | ST44-1274 oczekuje zatrudnienia. Nr 125 |
26.03.2022r. | Pakość | BR232-500-9 Cargounit luzem z Inowrocławia podąża do Wapienno po skłd towarowy mijając most rzeki Noteć. Nr 124 |
26.03.2022r.
| Kalisz Pomorski | Class 66006 FPL luzem po przytransportowaniu
węglarek z tłuczniem ze Stargardu oczekuje rozładunku. Nr 123 |
05.03.2022r. | Międzyrzecz | ST44-1205 po przeprowadzeniu do
cementowni w Międzyrzeczu „gruszek" wraca luzem do Zbąszynka. Nr 122 Materiał filmowy. |
05.03.2022r. | Międzyrzecz | M62-1891 luzem podąża do Terminalu Ekspedycyjnego PGNiG w Wierzbnie po kolejne wahadło. Nr 121 Materiał filmowy. |
11.02.2022r. | Runowo Pomorskie | SM42-1283 luzem oczekuje godzin odjazdu do Szczecinka. Nr 120 |
10.02.2022r. | Wężyska | ST44-1218 oraz ST44-1276 luzem podążają do Guben po składy towarowe. Nr 119 |
09.10.2021r. | Wałowice | ST43-R006 CTL Logistics luzem z Guben podąża w kierunku Czerwieńska. Nr 118 Materiał filmowy. |
09.10.2021r. | Wałowice | ST44-1202 PKP CARGO luzem z Guben podąża w kierunku Czerwieńska. Nr 117 Materiał filmowy. |
2021r. | Ciemnice | 66011 FPL luzem podąża do Guben. Nr 116 |
2021r. | Ciemnice | 1. ST44-1276 podąża w kierunku Krosna Odrzańskiego, 2 i 3. ST44-1276 i ST44-1207 podąża w kierunku Guben. Nr 115 Materiał filmowy. |
2021r. | Ciemnice | ST44-1276 podąża w kierunku Krosna Odrzańskiego. Nr 114 Materiał filmowy. |
2021r. M62-1663 uchwycony: 1 i 2. Wałowice 3. Ciemnice Nr 113 Materiał filmowy. |
25.05.2021r. | Głogówko Gaj | SM42-1002+ST48-084 PKP CARGO luzem
podąża do Głogowa mijając nieczynne podziemne przejście. Nr 112 Materiał filmowy. |
21.11.2020r. | Wałowice |
BR285-126 Lotos Kolej luźny kurs do Gubene po skład objazdowy. Nr 111 Materiał filmowy. |
24.04.2020r. | Runowo Pomorskie | 207E-001 edgar Rail Polska luzem oczekuje podjecia składu. Nr 110 |
17.02.2020r. | Bińcze - Biskupica | SM42-1073 PKP Cargo 1. Podąża luzem do Człuchowa ze Szczecinka do prac manewrowych. 2. Powrót z Człuchowa do Szczecinka. Nr 109 |
17.10.2019r.
| Gryfice | SM42-145 luzem podąża do Gryfic
po skład węglarek. Nr 108 |
12.10.2019r. | Czarne | ST44-1232 luzem podąża ze Szczecinka do Człuchowa po skład kontenerów Laude. Nr 107 |
20.09.2019r.
| Runowo Pomorskie | ST44-1245 wraca luzem do Szczecinka po
przyprowadzeniu składu wojskowego z Jankowa Pomorskiego. Nr 106 |
01.08.2019r. | Suwałki | Podczas manewrów : 1 i 2. ST44-1102 3. ST44-1101 Nr 105 |
08.05.2019r. | Złocieniec | ST44-1245 oczekuje godziny odjazdu do Szczecinka po przeprowadzeniu składu wojskowego z Jankowa do Runowa Pomorskiego. Widoczne semafory kształtowe na stan dzisiejszy już nie istnieją, modernizacja 210 pozbawiła semaforów następujące stacje: Jankowo Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek oraz Łubowo. Nr 104 Materiał filmowy. |
14.05.2019r. | Wiewiecko -Węgorzyno | ST44-1245 luzem w kierunku Runowa Pomorskiego. Nr 103 |
23.04.2019r. | Jankowo Pomorskie | ST44-1245 oczekuje godzin zatrudnienia. Nr 102 |
09.04.2019r. | Człuchów | Luzaki podążaja do Szczecinka: 1.SM42-106 2. ST44-1206 Nr 101 |
Powrót do strony podział luzaki. |